Como podrás observar en el ránking de 20 automóviles que mejor aceleran de 0 a 100 km/h, el dominio de Porsche y Lamborghini es más que patente, secundado cómo no por las balas de Ferrari. A destacar también los buenos datos registrados por el Nissan GT-R, los McLaren 650S Coupé y MP4-12C Coupé y Spider y el Audi RS6 Avant.
1.- Porsche 918 Spyder, 887 CV, 0-100 km/h: 2,6 segundos

2.- Lamborghini Aventador LP 700-4, 700 CV, 0-100 km/h: 2,9 segundos

3.- Porsche 911 Turbo S (991), 560 CV, 0-100 km/h: 3,0 segundos (911 Turbo S Cabriolet, 0-100 km/h en 3,1 segundos)

4.- Lamborghini Huracán LP 610-4, 610 CV, 0-100 km/h: 3,1 segundos

5.- Porsche 911 Turbo S (997), 530 CV, 0-100 km/h: 3,1 segundos (911 Turbo S Cabriolet 997, 0-100 km/h in 3,4 segundos)

6.- Porsche 911 Turbo (991), 520 CV, 0-100 km/h: 3,1 segundos

7.- Porsche 911 Turbo (997), 500 CV, 0-100 km/h: 3,1 segundos

8.- Ferrari F12 Berlinetta, 741 CV, 0-100 km/h: 3,2 segundos

9.- Lamborghini Murciélago LP 670-4 SuperVeloce, 670 CV, 0-100 km/h: 3,2 segundos.

10.- McLaren 650S Spider, 650 CV, 0-100 km/h: 3,2 segundos

11.- Lamborghini Murciélago LP 640, 640 CV, 0-100 km/h: 3,3 segundos

12.- McLaren MP4-12C Spider, 625 CV, 0-100 km/h: 3,3 segundos (McLaren MP4-12C Coupé, 0-100 km/h: 3,4 segundos).

13.- Nissan GT-R (versión 2012), 550 CV, 0-100 km/h: 3,3 segundos.

14.- Nissan GT-R (versión octubre 2010), 530 CV, 0-100 km/h: 3,3 segundos.

15.- Lamborghini Gallardo LP 570-4 Squadra Corse, 570 CV, 0-100 km/h: 3,4 segundos.

16.- Audi RS6 Avant, 560 CV, 0-100 km/h: 3,5 segundos

17.- Ferrari 458 Italia, 570 CV, 0-100 km/h: 3,5 segundos

18.- Lamborghini Gallardo LP 570-4 Superleggera, 570 CV, 0-100 km/h: 3,5 segundos

19.- Porsche 911 GT2 RS (997), 620 CV, 0-100 km/h: 3,5 segundos

20.- Porsche 911 GT3 (991), 475 CV, 0-100 km/h: 3,5 segundos
todos muy guapos
ResponderEliminarvaya como tira el spyder
ResponderEliminar